Centrumvaror gran standardträ
Används primärt som råvara till byggrelaterade produkter. Exempelvis ytterpaneler, reglar med mera.
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) |
75 | 150 | 3,0 - 5,4 |
63 | 125/150/ | 3,0 - 5,4 |
50 | 100/125/150/175/200/225/250 | 3,0 - 5,4 |
47 | 100/125/150/175/200/225/250 | 3,0 - 5,4 |
38 | 100/125/150 | 3,0 - 5,4 |
Sidobrädor gran standardträ
Används främst inom byggsektorn. Råvara till bland annat råspont, läkt.
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) |
25 | 125/150 | 3,0 - 5,4 |
22 | 100/125/150/175/200 | 3,0 - 5,4 |
19 | 100 | 3,0 - 5,4 |
16 | 75/100 | 3,0 - 5,4 |
Centrumvaror furu standardträ
Råvara till exempelvis snickerier och impregnerade reglar.
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) |
75 | 125/150/200/225 | 3,0 - 5,4 |
63 | 125/150/175/200/225/ | 3,0 - 5,4 |
50 | 100/125/150/175/200/225/250 | 3,0 - 5,4 |
47 | 125/150/175/200/225 | 3,0 - 5,4 |
38 | 100/125/150/175/200/225 | 3,0 - 5,4 |
36 | 125 | 3,0 - 5,4 |
32 | 125 | 3,0 - 5,4 |
Sidobrädor furu standardträ
Råvara till snickeriindustrin för att producera lister, foder med mera. Ett annat användningsområde är inom emballageindustrin.
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) |
25 | 100/125/150/175/200/225 | 3,0 - 5,4 |
19 | 100 | 3,0 - 5,4 |
16 | 75/100 | 3,0 - 5,4 |