Holmen noterades på Stockholmsbörsen 1936, men hette då Mo och Domsjö AB. Holmens två aktieserier är idag noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
Data per aktie (justerat för aktiesplit 2018) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Resultat efter utspädning, kr | 23,0 | 36,3 | 18,5 | 12,2 | 52,6 | 13,5 | 9,9 | 8,5 | 3,4 | 5,4 |
Utdelning, ordinarie, kr | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,25 | 3,5 | 6,75 | 6,5 | 6 | 5,25 | 5 |
Extra utdelning, kr | 3,0 | 8 | 4,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
Utdelning i % av årets resultat | 50 | 44 | 62 | 88 | 6 | 50 | 65 | 71 | 158 | 93 |
Utdelning i % av eget kapital | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 1,4 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 4,0 |
Utdelning i % av börskurs vid årsslut | 2,7 | 3,9 | 2,6 | 2,7 | 1,2 | 3,9 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 |
Avkastning på eget kapital, % | 7 | 11 | 7 | 5 | 35 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 |
Avkastning på sysselsatt kapital, %* | 8 | 13 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 |
Eget kapital per aktie, kr | 358 | 352 | 290 | 263 | 238 | 140 | 131 | 127 | 124 | 125 |
Börskurs B, vid årets slut, kr | 426 | 414 | 435 | 394 | 285 | 175 | 218 | 164 | 131 | 133 |
Genomsnittskurs B under året, kr | 414 | 459 | 404 | 310 | 220 | 213 | 186 | 141 | 132 | 118 |
Årshögsta börskurs B, kr | 459 | 573 | 469 | 396 | 297 | 240 | 218 | 164 | 153 | 136 |
Årslägsta börskurs B, kr | 372 | 400 | 365 | 228 | 172 | 175 | 157 | 114 | 110 | 105 |
Totalt börsvärde vid årsslut, 1000 Mkr |
67,7 | 67,5 | 71,0 | 64,7 | 46,6 | 29,5 | 36,6 | 27,4 | 22,3 | 22,3 |
P/E-tal | 19 | 11 | 23 | 32 | 5 | 13 | 22 | 19 | 39 | 25 |
EV/EBITDA* | 11 | 8 | 14 | 19 | 14 | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 |
Betavärde B vid årets slut (48 mån) | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,71 |
*Exklusive jämförelsestörande poster. Börsvärde plus finansiell nettoskuld vid årets slut (EV) dividerat med
resultat före avskrivningar.
Vid Holmens årsstämma 2024 fastställdes utdelningen till 11,5 (16) kronor per aktie varav 3 (8) kronor per aktie avser extra utdelning.
Beslut om aktieutdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning.
Under de senaste tio åren har den totala utdelningen i genomsnitt uppgått till 4 procent av eget kapital. Det har inneburit att cirka 75 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av totala utdelningar.
Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat extra utdelningar för verksamhetsåren 1998, 2000, 2003, 2020, 2021, 2022 och 2023.
Historik per aktie (justerat för aktiesplit 2018) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Utdelning, ordinarie | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,25 | 3,5 | 6,75 | 6,5 | 6 | 5,25 | 5 |
Utdelning, extra | 3,0 | 8 | 4,0 | 3,50 | - | - | - | - | - | - |
Total utdelning i % av årets resultat | 50 | 44 | 62 | 88 | 6 | 50 | 65 | 71 | 158 | 93 |
Total utdelning i % av eget kapital | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 1,4 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 4,0 |
Det har inte varit några förändringar i aktiekapitalets utveckling sedan 2004.
Den 15 augusti beslutade Holmens styrelse att utnyttja bemyndigandet från årsstämman om återköp av egna aktier. Återköp får omfatta högst 3 miljoner aktier av serie B under perioden från och med den 16 augusti 2024 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.
Vid årsstämman 2024 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier, genom förvärv av B-aktier.
Holmens totala egna innehav av aktier uppgår per 2024-08-31 till 4 027 882 B-aktier, vilket motsvarar 2,5 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,7 procent av det totala antalet röster.
På Nasdaqs webbsida hittar du mer information om Holmens genomförda återköp.