Ägarstruktur per
|
Antal A-aktier |
Antal B-aktier |
% aktier |
% av röster |
L E Lundbergföretagen | 33 244 000 | 22 000 000 | 34,1 | 62,3 |
Kempestiftelserna | 9 740 000 | 2 260 000 | 7,4 | 17,5 |
Norges Bank | 6 360 850 | 3,9 | 1,1 | |
SEB Fonder | 4 512 575 | 2,8 | 0,8 | |
Carnegie Fonder (Sverige) | 3 945 225 | 2,4 | 0,7 | |
Swedbank Robur Fonder | 3 441 732 | 2,1 | 0,6 | |
Nordea Fonder | 3 361 677 | 2,1 | 0,6 | |
BlackRock | 3 097 983 | 1,9 | 0,5 | |
Vanguard (USA) | 2 952 199 | 1,8 | 0,5 | |
Alecta | 2 650 000 | 1,6 | 0,5 | |
Delsumma | 42 984 000 | 54 582 241 | 60,3 | 85,1 |
Övriga* | 2 262 468 | 62 096 976 | 39,7 | 14,9 |
Summa | 45 246 468 | 116 679 217 | 100,0 | 100,0 |
Andel utländskt ägande | 25,3 | 7,4 | ||
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen. | ||||
Innehavsklasser, antal aktier |
Antal aktieägare | %-andel av aktier | ||
1 - 1 000 | 45 334 | 4 | ||
1 001 - 100 000 | 3 655 | 10 | ||
100 001 - | 76 | 86 | ||
Summa | 49 065 | 100 |
Holmen hade totalt 49 065 aktieägare den 31 maj 2022.