Ägarstruktur per
|
Antal A-aktier |
Antal B-aktier |
% aktier |
% av röster |
L E Lundbergföretagen | 33 244 000 | 22 000 000 | 34,7 | 62,6 |
Norges Bank | 12 386 709 | 7,8 | 2,2 | |
Kempestiftelserna | 9 740 000 | 2 260 000 | 7,5 | 17,6 |
Swedbank Robur Fonder | 4 128 073 | 2,6 | 0,7 | |
BlackRock | 3 708 645 | 2,3 | 0,7 | |
SEB Fonder | 3 171 668 | 2,0 | 0,6 | |
Vanguard (USA) | 3 044 740 | 1,9 | 0,5 | |
Handelsbanken Fonder | 2 769 431 | 1,7 | 0,5 | |
Carnegie Fonder (Sverige) | 2 443 146 | 1,5 | 0,4 | |
Amundi | 1 919 397 | 1,2 | 0,3 | |
Delsumma | 42 984 000 | 57 831 809 | 63,3 | 86,1 |
Övriga* | 2 262 468 | 56 144 078 | 36,7 | 13,9 |
Summa | 45 246 468 | 113 975 887 | 100,0 | 100,0 |
Andel utländskt ägande | 26,5 | 7,8 | ||
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen. | ||||
Innehavsklasser, antal aktier |
Antal aktieägare | %-andel av aktier | ||
1 - 1 000 | 49 924 | 4 | ||
1 001 - 100 000 | 3 767 | 11 | ||
100 001 - | 84 | 85 | ||
Summa | 53 775 | 100 |
Holmen hade totalt 53 775 aktieägare den 31 oktober 2023.