Ägarstruktur per
|
Antal A-aktier |
Antal B-aktier |
% aktier |
% av röster |
L E Lundbergföretagen | 33 244 000 | 22 000 000 | 35,5 | 63,0 |
Norges Bank | 12 349 951 | 7,9 | 2,2 | |
Kempestiftelserna | 9 740 000 | 2 260 000 | 7,7 | 17,7 |
Carnegie Fonder (Sverige) | 4 565 300 | 2,9 | 0,8 | |
SEB Fonder | 3 891 350 | 2,5 | 0,7 | |
Vanguard (USA) | 3 682 500 | 2,4 | 0,7 | |
BlackRock | 3 441 264 | 2,2 | 0,6 | |
Alecta | 3 219 754 | 2,1 | 0,6 | |
Handelsbanken Fonder | 2 717 542 | 1,7 | 0,5 | |
Swedbank Robur Fonder | 2 498 430 | 1,6 | 0,4 | |
Delsumma | 42 984 000 | 60 626 091 | 66,6 | 87,1 |
Övriga* | 2 262 468 | 49 738 737 | 33,4 | 12,9 |
Summa | 45 246 468 | 110 364 828 | 100,0 | 100,0 |
Andel utländskt ägande | 24,6 | 7,1 | ||
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen. | ||||
Innehavsklasser, antal aktier |
Antal aktieägare | %-andel av aktier | ||
1 - 1 000 | 45 436 | 4 | ||
1 001 - 100 000 | 3 681 | 11 | ||
100 001 - | 79 | 85 | ||
Summa | 49 196 | 100 |
Ägarstruktur per
|
Antal A-aktier |
Antal B-aktier |
% aktier |
% av röster |
L E Lundbergföretagen | 33 244 000 | 22 000 000 | 35,5 | 63,0 |
Norges Bank | 12 349 951 | 7,9 | 2,2 | |
Kempestiftelserna | 9 740 000 | 2 260 000 | 7,7 | 17,7 |
Carnegie Fonder (Sverige) | 4 565 300 | 2,9 | 0,8 | |
SEB Fonder | 3 891 350 | 2,5 | 0,7 | |
Vanguard (USA) | 3 682 500 | 2,4 | 0,7 | |
BlackRock | 3 441 264 | 2,2 | 0,6 | |
Alecta | 3 219 754 | 2,1 | 0,6 | |
Handelsbanken Fonder | 2 717 542 | 1,7 | 0,5 | |
Swedbank Robur Fonder | 2 498 430 | 1,6 | 0,4 | |
Delsumma | 42 984 000 | 60 626 091 | 66,6 | 87,1 |
Övriga* | 2 262 468 | 49 738 737 | 33,4 | 12,9 |
Summa | 45 246 468 | 110 364 828 | 100,0 | 100,0 |
Andel utländskt ägande | 24,6 | 7,1 | ||
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen. | ||||
Innehavsklasser, antal aktier |
Antal aktieägare | %-andel av aktier | ||
1 - 1 000 | 45 436 | 4 | ||
1 001 - 100 000 | 3 681 | 11 | ||
100 001 - | 79 | 85 | ||
Summa | 49 196 | 100 |
Holmen hade totalt 49 196 aktieägare den 31 juli 2025.