Hållbarhetssorterat konstruktionsvirke används till bärande konstruktioner som takstolar och bjälklag.
Våra trävaror är hyvlade för hög måttnoggrannhet. Rundade kanter och släta ytor gör produkterna hanteringsvänliga. Hållfasthetssorteringen innebär att trävarorna motstår påfrestningar i konstruktioner på förutsebara sätt.
Gran
Tjocklek (mm) | Bredd | Längd (m) |
73 | 95/145/170/195/220 | 3,6 - 6,0 |
45 | 70/95/120/145/170/195/220/245 | 3,6 - 6,0 |
38 | 89/120/140/184/235 | 3,6 - 6,0 |
Furu
Tjocklek (mm) | Bredd | Längd (m) |
45 | 95/120/145/170/195/220 | 3,6 - 5,4 |
28 | 20 | 3,6 - 5,4 |
34 | 145 | 3,6 - 5,4 |
Vi tryckimpregnerar själva i vår nya anläggning på Bravikens sågverk. Vi producerar trävaror för utomhuskonstruktioner enligt normerna NTR-A och NTR-AB.
Furu
Tjocklek (mm) | Bredd | Längd (m) |
45 | 95/120/145/170/195/220 | 3,6 - 5,4 |
28 | 20 | 3,6 - 5,4 |
34 | 145 | 3,6 - 5,4 |
Centrumvaror av gran används främst av hyvlerier som gör produkter till byggsektorn såsom ytterpaneler, reglar mm, medan sidobrädor främst används inom byggsektorn för råspont, läkt, spikreglar etc. samt till emballageindustrin.
Centrumvaror gran
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) |
47 | 125/150/175/200/225/250 | 3,6 - 6,0 |
Sidobräder gran
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) |
36 | 100/150/175 | 3,6 - 6,0 |
25 | 100/150/175 | 3,6 - 6,0 |
22 | 100/150/150 | 3,6 - 6,0 |
19 | 100 | 3,6 - 6,0 |
16 | 75/100 | 3,6 - 6,0 |
Cookies och hantering av personuppgifter: genom att du använder Holmen.com godkänner du att vi samlar data om ditt besök. Läs om hur vi hanterar cookies och hur du kan undvika dom. Läs också Information om Holmens behandling av personuppgifter.